現在も利用できる天気RSSフィードには、米国国立気象局の警報フィード、世界各都市のBBC Weatherの予報フィード、英国、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパの公的気象機関のフィードがあります。下の表からフィードのURLをコピーしてRSSリーダーに追加すれば、新しい予報や警報を受け取れます。
古いガイドでよく紹介されているYahoo WeatherのRSSフィードとrssWeather.comは、現在利用できません。このページのフィードはすべて、2026年10月6日に動作を確認しました。
現在も使える天気RSSフィード
| 配信元 | 受け取れる情報 | 対象地域 |
|---|---|---|
| 米国国立気象局(NWS) | 警戒情報、警報、勧告 | 米国。州、郡、または特定地点 |
| BBC Weather | 3日間予報 | 世界各地の都市、英国の郵便番号区域 |
| 英国気象庁(Met Office) | 重大な気象警報 | 英国。地域別 |
| カナダ環境・気候変動省 | 現在の気象状況、予報、警報 | カナダ。都市別 |
| オーストラリア気象局 | 気象警報 | オーストラリア。州・準州別 |
| MeteoAlarm、Met Éireann | 気象警報 | ヨーロッパ。国別 |
| 米国国立ハリケーンセンター | 熱帯暴風雨、ハリケーン | 大西洋、東太平洋 |
郵便番号から天気RSSフィードを取得する方法
郵便番号だけから作成できるフィードを提供している気象機関はありません。米国では、米国国立気象局(NWS)が提供する、特定地点の警報フィードが最も近い選択肢です。設定は1分ほどで完了します。
- weather.govを開き、地域の予報欄に郵便番号を入力します。
- 地域の予報ページが開きます。URLの末尾には、たとえば
lat=41.837&lon=-87.685のように地点情報が含まれています。 - 2つの数値をカンマで区切り、次のフィードURLに入れます。
https://api.weather.gov/alerts.atom?point=41.837,-87.685&active=1 - そのURLをRSSリーダーに追加します。該当地点の警戒情報、警報、勧告が新しい投稿として表示されます。
予報を確認する方法は2つあります。
- BBC Weatherでは、米国の都市や町の無料予報フィードを利用できます。郵便番号ではなく場所を指定します。下記のBBC Weatherの予報フィードをご覧ください。
- Feederで地域の予報ページを利用する。ページのURLをフィードを追加に貼り付け、このウェブサイトのカスタムRSSフィードを作成するを選びます。ページのどの部分を追跡するか指定すると、Feederがフィードを作成します。作成方法はこちら。
英国では、BBC Weatherの予報フィードにSW1AやM1のような郵便番号区域も指定できます。
米国国立気象局の気象警報
米国国立気象局(NWS)は、発令中の警戒情報、警報、勧告をすべてフィードで配信しています。州全体をフォローすることも、郡や特定地点に絞り込むこともできます。
| 対象 | フィードURL |
|---|---|
| 州 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=TX&active=1州を示す2文字のコードを使います。 |
| 郡または予報区域 | https://api.weather.gov/alerts.atom?zone=NYC061郡コードはNYC061(ニューヨーク郡)のような形式、区域コードはNYZ072のような形式です。区域はNWSの区域マップで確認できます。このフィードには、過去1週間に発令され、すでに終了した警報も表示されます。 |
| 特定地点 | https://api.weather.gov/alerts.atom?point=40.7198,-73.993&active=1緯度と経度をカンマで区切って指定します。 |
末尾が/alerts/active.atomの従来のURLも引き続き利用できます。2026年10月初旬には数日間エラーが返されていましたが、10月7日までに復旧しました。
NWSのすぐ使えるフィードのほか、米国国立ハリケーンセンターと暴風雨予測センターのハリケーン・激しい暴風雨フィードもあります。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| 米国全土の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?active=1 |
| カリフォルニア州の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=CA&active=1 |
| フロリダ州の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=FL&active=1 |
| ニューヨーク州の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=NY&active=1 |
| テキサス州の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?area=TX&active=1 |
| マンハッタン(ニューヨーク郡)の気象警報 | https://api.weather.gov/alerts.atom?zone=NYC061 |
| 大西洋のハリケーン・熱帯暴風雨 | https://www.nhc.noaa.gov/index-at.xml |
| 東太平洋のハリケーン・熱帯暴風雨 | https://www.nhc.noaa.gov/index-ep.xml |
| 激しい暴風雨の見通しと警戒情報 | https://www.spc.noaa.gov/products/spcrss.xml |
天候が穏やかなとき、警報フィードに投稿がないのは正常です。警報が発令されると投稿が表示されます。Feederでフィードの通知を有効にすると、新しい警報が届いたときにスマートフォンやデスクトップで知らせを受け取れます。
都市別の天気予報RSSフィード(BBC Weather)
BBC Weatherでは、世界各地の場所について3日間予報のフィードを無料で利用できます。場所ごとに番号があり、BBC WeatherのページURL末尾で確認できます。ロンドンのページURLはhttps://www.bbc.com/weather/2643743で、番号は2643743です。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| 3日間予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2643743 |
| 最新の観測情報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/observation/rss/2643743 |
2643743を目的地の番号に置き換えてください。番号はGeoNames IDなので、GeoNamesで場所を検索することもできます。英国では番号の代わりに郵便番号区域を使えます。例:https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/SW1A
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| ロンドンの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2643743 |
| マンチェスターの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2643123 |
| エディンバラの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2650225 |
| ニューヨークの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/5128581 |
| ロサンゼルスの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/5368361 |
| シカゴの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/4887398 |
| トロントの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/6167865 |
| シドニーの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2147714 |
| パリの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2988507 |
| ベルリンの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/2950159 |
| 東京の予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/1850147 |
| ムンバイの予報 | https://weather-broker-cdn.api.bbci.co.uk/en/forecast/rss/3day/1275339 |
英国気象庁の気象警報
英国気象庁(Met Office)は、重大な気象警報をRSSで配信しています。英国全土向けのフィードが1つ、地域別のフィードが各1つあります。警報が発令されていない間、フィードには投稿がありません。各フィードはRSSフィードのページに掲載されています。
| 地域 | フィードURL |
|---|---|
| 英国の気象警報 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/UK |
| オークニー諸島、シェトランド諸島 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/os |
| ハイランド、エイリーン・シアー | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/he |
| グランピアン | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/gr |
| ストラスクライド | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/st |
| 中部、テイサイド、ファイフ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/ta |
| ダンフリーズ、ギャロウェイ、ロージアン、ボーダーズ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/dg |
| 北アイルランド | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/ni |
| イングランド北西部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/nw |
| イングランド北東部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/ne |
| ヨークシャー、ハンバー | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/yh |
| ウェールズ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/wl |
| ウェスト・ミッドランズ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/wm |
| イースト・ミッドランズ | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/em |
| イングランド東部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/ee |
| イングランド南西部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/sw |
| ロンドン、イングランド南東部 | https://www.metoffice.gov.uk/public/data/PWSCache/WarningsRSS/Region/se |
カナダ:カナダ環境・気候変動省の気象フィード
カナダ環境・気候変動省は、各都市について現在の気象状況、予報、警報をまとめたフィードと、警報のみのフィードを提供しています。weather.gc.caで都市のページを開き、ページ上のRSSリンクを使ってください。フィードURLには都市の緯度と経度が含まれます。フランス語で利用する場合はmeteo.gc.caを使い、URLの末尾を_f.xmlにします。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| トロントの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/43.655_-79.383_e.xml |
| トロントの警報 | https://weather.gc.ca/rss/alerts/43.655_-79.383_e.xml |
| モントリオールの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/45.529_-73.562_e.xml |
| オタワの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/45.4_-75.7_e.xml |
| バンクーバーの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/49.245_-123.115_e.xml |
| カルガリーの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/51.046_-114.071_e.xml |
| エドモントンの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/53.544_-113.491_e.xml |
| ハリファックスの天気 | https://weather.gc.ca/rss/weather/44.649_-63.575_e.xml |
オーストラリア:気象局の警報
オーストラリア気象局は、各州・準州の警報フィードを提供しています。それぞれのフィードには、現在有効な警報が掲載されます。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| ニューサウスウェールズ州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00054.warnings_nsw.xml |
| ビクトリア州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00059.warnings_vic.xml |
| クイーンズランド州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00056.warnings_qld.xml |
| 西オーストラリア州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00060.warnings_wa.xml |
| 南オーストラリア州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00057.warnings_sa.xml |
| タスマニア州の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00058.warnings_tas.xml |
| ノーザンテリトリーの警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00055.warnings_nt.xml |
| オーストラリア首都特別地域の警報 | https://www.bom.gov.au/fwo/IDZ00085.warnings_act.xml |
ヨーロッパ:MeteoAlarm、Met Éireann
MeteoAlarmでは、ヨーロッパ各国の気象機関が発表する公式の気象警報をまとめて確認でき、国ごとにフィードがあります。URLの末尾には、https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germanyのように英語の国名が入ります。MeteoAlarmのフィードページに各国の一覧があります。
| フィード | フィードURL |
|---|---|
| フランスの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-france |
| ドイツの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germany |
| イタリアの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-italy |
| オランダの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-netherlands |
| ノルウェーの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-norway |
| ポーランドの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-poland |
| スペインの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-spain |
| スウェーデンの気象警報 | https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-sweden |
| アイルランドの気象警報(Met Éireann) | https://www.met.ie/warningsxml/rss.xml |
よくある質問
郵便番号で天気RSSフィードを取得できますか?
郵便番号だけでは取得できません。米国ではweather.govに郵便番号を入力し、ページURLにある地点情報を使って米国国立気象局の警報フィードを作成します。詳しくは上記の手順をご覧ください。英国では、BBC Weatherの予報フィードに郵便番号区域を指定できます。
Yahoo WeatherのRSSフィードはまだ使えますか?
いいえ。以前のYahoo WeatherフィードURLは応答せず、Yahooの天気情報開発者向けページもなくなっています。無料で利用できる代替手段としては、BBC Weatherの予報フィードが最も近い選択肢です。
天気警報フィードに何も表示されないのはなぜですか?
その地域で有効な警報が発令されていないためです。警報フィードには有効な警報だけが掲載されるので、天候が変化して警報が発令されると投稿が表示されます。
天気RSSフィードは無料ですか?
はい。このページのフィードはすべて、どのRSSリーダーでも無料でフォローできます。
Feederを試す
Feederは、ウェブ、iOS、Androidで使えるRSSリーダーです。Chrome、Firefox、Edge向けの拡張機能もあります。無料プランでは広告なしで最大200件のフィードをフォローでき、最短30分ごとに更新されます。Plusでは最大2,500件のフィードをフォローでき、最短5分ごとの更新とメールの要約を利用できます。